國二排放機組功率范圍:32KW-400KW
國三排放機組功率范圍:16KW-2200KW
玉柴發(fā)電機組選用廣西玉柴機器股份有限公司所生產(chǎn)的柴油發(fā)動機。其產(chǎn)品是國內(nèi)產(chǎn)品品種最豐富、型譜最完整的,并以大功率、大扭矩、高可靠、低能耗、低噪聲、低排放、適配性強的特點和專業(yè)細分的市場,成為國內(nèi)主要卡車、客車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶機械和發(fā)電機械、專用車、皮卡等優(yōu)選的配套動力。我司生產(chǎn)的玉柴機組可廣泛應用于金融、通信、醫(yī)院、酒店、地產(chǎn)、工廠、機場、礦山、隧道、高速公路、搶險等領域。
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 | 耗油量 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) | 玉柴柴油發(fā)動機(1500rpm) | 尺寸(開架機) | |||||||||||
| 400/230V 3相4線 | (以100%負載 | 排列 | ||||||||||||||||
| 備用 | 額定 | 電流 | 計算) | 缸徑 | 行程 | 排量 | 啟動 | 輸出 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||
| 功率 | 功率 | 電池 | 功率 | |||||||||||||||
| 電壓 | ||||||||||||||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | 排放 | mm | mm | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | |||||
| 1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 國二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 48 | 44 | 電子調(diào)速 | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
| 2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 國二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 48 | 44 | 電子調(diào)速 | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
| 3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 國二 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 66 | 電子調(diào)速 | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
| 4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 國二 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 48 | 74 | 電子調(diào)速 | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
| 5 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 國二 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 48 | 105 | 電子調(diào)速 | 2400 | 900 | 1310 | 1150 |
| 6 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 210 | 國二 | YC4A180L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 48 | 132 | 電子調(diào)速 | 2400 | 900 | 1320 | 1200 |
| 7 | TYC138E | 110 | 100 | 180 | 200 | 國二 | YC6B180L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 48 | 132 | 電子調(diào)速 | 2500 | 1000 | 1350 | 1500 |
| 8 | TYC165E | 132 | 120 | 217 | 205 | 國二 | YC6B205L-D20 | 6L | 108 | 125 | 6.871 | 48 | 152 | 電子調(diào)速 | 2500 | 1000 | 1350 | 1600 |
| 9 | TYC206E | 165 | 150 | 271 | 215 | 國二 | YC6A245L-D21 | 6L | 112 | 132 | 7.25 | 48 | 181 | 電子調(diào)速 | 2900 | 1060 | 1460 | 2000 |
| 10 | TYC275E | 220 | 200 | 361 | 204 | 國二 | YC6MK350L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 48 | 259 | 電子調(diào)速 | 3200 | 1200 | 1760 | 3000 |
| 11 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 204 | 國二 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 48 | 309 | 電子調(diào)速 | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
| 12 | TYC385E | 300 | 280 | 505 | 206 | 國二 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 48 | 352 | 電子調(diào)速 | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
| 13 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 210 | 國二 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 48 | 367 | 電子調(diào)速 | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
| 14 | TYC440E | 360 | 320 | 577 | 203 | 國二 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 48 | 405 | 電子調(diào)速 | 3620 | 1250 | 1860 | 3700 |
| 15 | TYC500E | 400 | 360 | 650 | 205 | 國二 | YC6T600L-D22 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 48 | 441 | 電子調(diào)速 | 3700 | 1250 | 1860 | 3800 |
| 16 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 209 | 國二 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 48 | 485 | 電子調(diào)速 | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
| 17 | TY-Y18 | 18 | 16 | 28.8 | 198 | 國三 | 4D24G6 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 48 | 17.6 | 電噴 | 1600 | 650 | 1140 | 580 |
| 18 | TY-Y22A | 22 | 20 | 36 | 198 | 國三 | 4D24G2/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 48 | 22 | 電噴 | 1600 | 650 | 1140 | 580 |
| 19 | TY-Y22A | 22 | 20 | 36 | 198 | 國三 | 4D24G7 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 48 | 22 | 電噴 | 1600 | 650 | 1140 | 580 |
| 20 | TY-Y26A | 26 | 24 | 43.2 | 198 | 國三 | 4D24TG2 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 48 | 26.4 | 電噴 | 1650 | 700 | 1200 | 650 |
| 21 | TY-Y33A | 33 | 30 | 54 | 198 | 國三 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 48 | 33 | 電噴 | 1850 | 760 | 1200 | 1100 |
| 22 | TY-Y45 | 45 | 40 | 72 | 198 | 國三 | YC4D75-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 44 | 電噴 | 1850 | 760 | 1200 | 1100 |
| 23 | TY-Y44 | 44 | 40 | 72 | 198 | 國三 | YC4D80-D34 | 4L | 96 | 103 | 4.2 | 48 | 44 | 電噴 | 1850 | 760 | 1200 | 1100 |
| 24 | TY-Y55 | 55 | 50 | 90 | 198 | 國三 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 55 | 電噴 | 2000 | 740 | 1143 | 1200 |
| 25 | TY-Y64 | 64 | 60 | 108 | 198 | 國三 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 66 | 電噴 | 2000 | 740 | 1143 | 1250 |
| 26 | TY-Y80 | 80 | 70 | 126 | 198 | 國三 | YC4D120-D30 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 77 | 電噴 | 2100 | 750 | 1350 | 1200 |
| 27 | TY-Y77 | 77 | 70 | 126 | 198 | 國三 | YC4D120-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 77 | 電噴 | 1500 | 630 | 1500 | 980 |
| 28 | TY-Y90 | 90 | 80 | 144 | 198 | 國三 | YC4D140-D30 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 88 | 電噴 | 2100 | 750 | 1380 | 1250 |
| 29 | TY-Y88 | 88 | 80 | 144 | 198 | 國三 | YC4D140-D31 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 48 | 88 | 電噴 | 2100 | 800 | 1350 | 1250 |
| 30 | TY-Y88 | 88 | 80 | 144 | 198 | 國三 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 48 | 88 | 電噴 | 2100 | 800 | 1350 | 1250 |
| 31 | TY-Y100 | 100 | 90 | 162 | 198 | 國三 | YC4D155-D30 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 99 | 電噴 | 2100 | 800 | 1350 | 1300 |
| 32 | TY-Y100 | 100 | 90 | 162 | 198 | 國三 | YC4D155-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 48 | 100 | 電噴 | 2030 | 750 | 1350 | 1200 |
| 33 | TY-Y110 | 110 | 100 | 180 | 198 | 國三 | YC4A165-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 48 | 110 | 電噴 | 2100 | 800 | 1350 | 1300 |
| 34 | TY-Y120 | 120 | 110 | 198 | 198 | 國三 | YC4A190-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.84 | 48 | 121 | 電噴 | 2200 | 900 | 1450 | 1600 |
| 35 | TY-Y120 | 120 | 110 | 198 | 198 | 國三 | YC6A190-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 48 | 121 | 電噴 | 2200 | 800 | 1350 | 1600 |
| 36 | TY-Y132 | 132 | 120 | 216 | 198 | 國三 | YC6A205-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 48 | 132 | 電噴 | 2500 | 1000 | 1600 | 1600 |
| 37 | TY-Y132A | 132 | 120 | 216 | 198 | 國三 | YCD6Q23H8-210 | 6L | 108 | 135 | 7.5 | 48 | 140 | 電噴 | 2500 | 1000 | 1600 | 1600 |
| 38 | TY-Y150 | 150 | 140 | 252 | 198 | 國三 | YC6A230-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 48 | 154 | 電噴 | 2500 | 1000 | 1600 | 1600 |
| 39 | TY-Y160 | 160 | 150 | 270 | 198 | 國三 | YC6A245-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 48 | 165 | 電噴 | 2900 | 1200 | 1600 | 2500 |
| 40 | TY-Y180 | 180 | 160 | 288 | 198 | 國三 | YC6A275-D30 | 6L | 108 | 132 | 7.25 | 48 | 184 | 電噴 | 3000 | 1200 | 1600 | 2500 |
| 41 | TY-Y187 | 187 | 170 | 306 | 198 | 國三 | YCD6Q33H6-260 | 6L | 108 | 135 | 7.42 | 48 | 190 | 電噴 | 3000 | 1200 | 1600 | 2500 |
| 42 | TY-Y220 | 220 | 200 | 360 | 198 | 國三 | YC6MK350-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 48 | 235 | 電噴 | 3000 | 1062 | 1600 | 2100 |
| 43 | TY-Y220A | 220 | 200 | 360 | 198 | 國三 | YCA08350-D30 | 6L | 110 | 132 | 7.53 | 48 | 235 | 電噴 | 3000 | 1065 | 1600 | 2100 |
| 44 | TY-Y280 | 280 | 250 | 450 | 198 | 國三 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 48 | 281 | 電噴 | 3300 | 1200 | 1700 | 2900 |
| 45 | TY-Y300 | 300 | 280 | 504 | 198 | 國三 | YC6MK450-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 48 | 301 | 電噴 | 3300 | 1200 | 1700 | 2900 |
| 46 | TY-Y330 | 330 | 300 | 540 | 198 | 國三 | YC6K500-D31 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 48 | 335 | 電噴 | 3300 | 1210 | 1820 | 2550 |
| 47 | TY-Y330 | 330 | 300 | 540 | 198 | 國三 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 48 | 335 | 電噴 | 3300 | 1210 | 1820 | 2550 |
| 48 | TY-Y330 | 330 | 300 | 540 | 198 | 國三 | YC6MJ500-D30 | 6L | 131 | 145 | 12.16 | 48 | 335 | 電噴 | 3100 | 1000 | 1820 | 2600 |
| 49 | TY-Y350 | 350 | 320 | 576 | 198 | 國三 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 48 | 356 | 電噴 | 3300 | 1200 | 1820 | 2900 |
| 50 | TY-Y350 | 350 | 320 | 576 | 198 | 國三 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 12.16 | 48 | 350 | 電噴 | 3500 | 1000 | 1820 | 3000 |
| 51 | TY-Y350A | 350 | 320 | 576 | 198 | 國三 | YC6MJ540-D30 | 6L | 129 | 155 | 11.73 | 48 | 365 | 電噴 | 3300 | 1200 | 1820 | 2900 |
| 52 | TY-Y380 | 380 | 350 | 630 | 198 | 國三 | YC6K570-D30 | 6L | 129 | 165 | 10.94 | 48 | 389 | 電噴 | 3450 | 1290 | 1820 | 3030 |
| 53 | TY-Y400 | 400 | 360 | 648 | 198 | 國三 | YC6K600-D30 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | 48 | 401 | 電噴 | 3700 | 1350 | 1950 | 3500 |
| 54 | TY-Y400A | 400 | 360 | 648 | 198 | 國三 | YC6MJ600-D30 | 6L | 131 | 145 | 11.73 | 48 | 401 | 電噴 | 3700 | 1350 | 1950 | 3500 |
| 55 | TY-Y440 | 440 | 400 | 720 | 198 | 國三 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 48 | 441 | 電噴 | 3550 | 1400 | 1950 | 3600 |
| 56 | TY-Y440A | 440 | 400 | 720 | 198 | 國三 | YC6K660-D30 | 6L | 145 | 165 | 16.3 | 48 | 441 | 電噴 | 3800 | 1350 | 1950 | 3500 |
| 57 | TY-Y440 | 440 | 400 | 720 | 198 | 國三 | YC6MJ660-D30 | 6L | 145 | 165 | 11.73 | 48 | 441 | 電噴 | 3800 | 1350 | 1950 | 3500 |
| 58 | TY-Y500 | 500 | 450 | 810 | 198 | 國三 | YC6TD780-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 520 | 電噴 | 3650 | 1500 | 1950 | 4100 |
| 59 | TY-Y500A | 500 | 450 | 810 | 198 | 國三 | YC6TD780-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 520 | 電噴 | 3650 | 1500 | 1950 | 4100 |
| 60 | TY-Y550 | 550 | 500 | 900 | 198 | 國三 | YC6TD840-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 561 | 電噴 | 3650 | 1500 | 1950 | 4100 |
| 61 | TY-Y550A | 550 | 500 | 900 | 198 | 國三 | YC6TD840-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 561 | 電噴 | 3650 | 1500 | 1950 | 4100 |
| 62 | TY-Y600 | 600 | 550 | 990 | 198 | 國三 | YC6TD900-D31 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 605 | 電噴 | 3650 | 1580 | 1950 | 4500 |
| 63 | TY-Y600A | 600 | 550 | 990 | 198 | 國三 | YC6TD900-D30 | 6L | 152 | 180 | 19.6 | 48 | 605 | 電噴 | 3650 | 1580 | 1950 | 4500 |
| 64 | TY-Y660 | 660 | 600 | 1080 | 198 | 國三 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152 | 180 | 39.58 | 48 | 668 | 電噴 | 4650 | 1650 | 2200 | 7350 |
| 65 | TY-Y660 | 660 | 600 | 1080 | 198 | 國三 | YC6C1020-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 680 | 電噴 | 4650 | 1650 | 2200 | 7350 |
| 66 | TY-Y700 | 700 | 650 | 1170 | 198 | 國三 | YC6C1070-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 715 | 電噴 | 4700 | 1500 | 2050 | 6500 |
| 67 | TY-Y710A | 710 | 650 | 1170 | 198 | 國三 | YC6TH1070-D31 | 6L | 175 | 195 | 28.14 | 48 | 715 | 電噴 | 4700 | 1500 | 2050 | 6500 |
| 68 | TY-Y800 | 800 | 730 | 1314 | 198 | 國三 | YC6C1220-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 815 | 電噴 | 4700 | 1500 | 2050 | 7500 |
| 69 | TY-Y800A | 800 | 730 | 1314 | 198 | 國三 | YC6TH1220-D31 | 6L | 175 | 195 | 28.14 | 48 | 815 | 電噴 | 4700 | 1500 | 2050 | 7500 |
| 70 | TY-Y900 | 900 | 800 | 1440 | 198 | 國三 | YC6C1320-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 880 | 電噴 | 4900 | 1600 | 2150 | 7500 |
| 71 | TY-Y900 | 900 | 800 | 1440 | 198 | 國三 | YC12VTD1350-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 48 | 900 | 電噴 | 4900 | 1600 | 2150 | 7500 |
| 72 | TY-Y900A | 900 | 800 | 1440 | 198 | 國三 | YC6TH1320-D31 | 6L | 175 | 195 | 28.14 | 48 | 880 | 電噴 | 4900 | 1600 | 2150 | 7500 |
| 73 | TY-Y1000 | 1000 | 900 | 1620 | 198 | 國三 | YC6C1520-D31 | 6L | 200 | 210 | 45 | 48 | 1016 | 電噴 | 4900 | 1600 | 2150 | 7500 |
| 74 | TY-Y1000 | 1000 | 900 | 1620 | 198 | 國三 | YC12VTD1500-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 48 | 1000 | 電噴 | 4900 | 1600 | 2150 | 7500 |
| 75 | TY-Y1100 | 1100 | 1000 | 1800 | 198 | 國三 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.17 | 48 | 1120 | 電噴 | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
| 76 | TY-Y1100 | 1100 | 1000 | 1800 | 198 | 國三 | YC6C1660-D30 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 1120 | 電噴 | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
| 77 | TY-Y1100 | 1100 | 1000 | 1800 | 198 | 國三 | YC12VTD1680-D30 | 12V | 200 | 210 | 39.2 | 48 | 1120 | 電噴 | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
| 78 | TY-Y1100A | 1100 | 1000 | 1800 | 198 | 國三 | YC6C1660-D31 | 6L | 200 | 210 | 39.58 | 48 | 1120 | 電噴 | 5400 | 1700 | 2200 | 8100 |
| 79 | TY-Y1200 | 1200 | 1100 | 1980 | 198 | 國三 | YC12VTD1830-D30 | 12V | 152 | 180 | 39.2 | 48 | 1220 | 電噴 | 5400 | 1700 | 2200 | 8500 |
| 80 | TY-Y1320 | 1320 | 1200 | 2160 | 198 | 國三 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.2 | 48 | 1380 | 電噴 | 5400 | 2300 | 2600 | 13350 |
| 81 | TY-Y1320 | 1320 | 1200 | 2160 | 198 | 國三 | YC12VTD2000-D30 | 12V | 200 | 210 | 39.2 | 48 | 1380 | 電噴 | 5400 | 2110 | 2450 | 10350 |
| 82 | TY-Y1500 | 1500 | 1350 | 2430 | 198 | 國三 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.2 | 48 | 1520 | 電噴 | 6500 | 2300 | 2600 | 13350 |
| 83 | TY-Y1500A | 1500 | 1350 | 2430 | 198 | 國三 | YC16VTD2270-D30 | 16V | 152 | 180 | 52.26 | 48 | 1520 | 電噴 | 5300 | 2200 | 2730 | 11350 |
| 84 | TY-Y1600 | 1600 | 1500 | 2700 | 198 | 國三 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200 | 210 | 79.2 | 48 | 1680 | 電噴 | 6500 | 2300 | 2600 | 13350 |
| 85 | TY-Y1600A | 1600 | 1500 | 2700 | 198 | 國三 | YC16VTD2510-D30 | 16V | 152 | 180 | 52.26 | 48 | 1680 | 電噴 | 5300 | 2200 | 2730 | 12500 |
| 86 | TY-Y1800 | 1800 | 1700 | 3060 | 198 | 國三 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200 | 210 | 103 | 48 | 1805 | 電噴 | 6500 | 2500 | 2800 | 13800 |
| 87 | TY-Y2000 | 2000 | 1800 | 3240 | 198 | 國三 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 48 | 2005 | 電噴 | 7500 | 2500 | 2800 | 14100 |
| 88 | TY-Y2200 | 2200 | 2000 | 3600 | 198 | 國三 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 48 | 2205 | 電噴 | 7600 | 2700 | 2800 | 14500 |
| 89 | TY-Y2400 | 2400 | 2200 | 3960 | 198 | 國三 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200 | 210 | 106.56 | 48 | 2405 | 電噴 | 7600 | 2700 | 2800 | 14600 |
| 90 | TY-Y2600 | 2600 | 2400 | 4320 | 198 | 國三 | YC16VC4000-D31 | 16V | 200 | 210 | 105.56 | 48 | 2673 | 電噴 | 7600 | 2700 | 2800 | 14600 |
| 91 | TY-Y18 | 18 | 16 | 28.8 | 198 | 國四 | YCDV254FHZ-25 | 4L | 89 | 100 | 2.5 | 48 | 20 | 電噴 | 1600 | 650 | 1140 | 580 |
| 92 | TY-Y22 | 22 | 20 | 36 | 198 | 國四 | YCDV254FHZ-35 | 4L | 89 | 100 | 2.5 | 48 | 25 | 電噴 | 1600 | 650 | 1140 | 580 |
| 93 | TY-Y26 | 26 | 24 | 43.2 | 198 | 國四 | YCDV254FHZ-40 | 4L | 89 | 100 | 2.5 | 48 | 30 | 電噴 | 1650 | 700 | 1200 | 650 |
| 94 | TY-Y33 | 33 | 30 | 54 | 198 | 國四 | YCDV254FHZ-50 | 4L | 89 | 100 | 2.5 | 48 | 36.8 | 電噴 | 1850 | 760 | 1200 | 1100 |
24小時響應所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼