發(fā)動機品牌可選廣西玉柴、上柴股份、珀金斯、東風(fēng)康明斯及大連道依茨;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸數(shù) 排列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備 用 功 率 | 額 定 功 率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | 玉柴國二 | YC4A140L-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 15 | 34 | 24 | 105 | E | 2400 | 900 | 1310 | 1150 |
| 2 | TYC96E | 77 | 70 | 126 | 210 | 17.6 | 玉柴國三 | YC4D120-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 88 | E | 2100 | 950 | 1200 | 1100 |
| 3 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | 玉柴國三 | YC4D140-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 105 | E | 2200 | 950 | 1200 | 1150 |
| 4 | TYC110E | 88 | 80 | 144 | 210 | 20.1 | 玉柴國三 | YC4A140-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | 14 | 34 | 24 | 105 | E | 2500 | 900 | 1300 | 1200 |
| 5 | TYC125E | 99 | 90 | 162 | 210 | 22.6 | 玉柴國三 | YC4D155-D31 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 113 | E | 2200 | 950 | 1200 | 1150 |
| 6 | TYC125E | 99 | 90 | 162 | 210 | 22.6 | 玉柴國三 | YC4A155-D30 | 4L | 108 | 132 | 4.8 | 14 | 34 | 24 | 113 | E | 2500 | 900 | 1300 | 1200 |
| 7 | TS96E | 77 | 70 | 126 | 195 | 16.3 | 上柴國二 | SC4H115D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 86 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1050 |
| 8 | TS110E | 88 | 80 | 144 | 195 | 18.7 | 上柴國二 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 9 | TS125E | 99 | 90 | 162 | 195 | 21.0 | 上柴國二 | SC4H160D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 116 | E | 2000 | 900 | 1450 | 1150 |
| 10 | TS96E | 77 | 70 | 126 | 192 | 16.1 | 上柴國三 | 4HTAA4.3-G33 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 86 | E | 1950 | 920 | 1400 | 1050 |
| 11 | TS110E | 88 | 80 | 144 | 192 | 18.4 | 上柴國三 | 4HTAA4.3-G34 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 105 | E | 1950 | 920 | 1400 | 1080 |
| 12 | TS125E | 99 | 90 | 162 | 192 | 20.7 | 上柴國三 | 4HTAA4.3-G35 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 117 | E | 2000 | 920 | 1400 | 1130 |
| 13 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 208 | 15.9 | 珀金斯 | 1104A-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 81 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
| 14 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 205 | 15.7 | 珀金斯 | 1104C-44TAG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 83 | E | 1860 | 1020 | 1200 | 1070 |
| 15 | TP88E | 70 | 64 | 115 | 208 | 15.9 | 珀金斯 | 1104D-E44TAG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 17 | 12 | 86 | EFI | 1860 | 1020 | 1200 | 1070 |
| 16 | TP110E | 88 | 80 | 144 | 205 | 19.6 | 珀金斯 | 1104C-44TAG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 103 | E | 1860 | 1020 | 1200 | 1100 |
| 17 | TP110E | 88 | 80 | 144 | 208 | 19.9 | 珀金斯 | 1104D-E44TAG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 17 | 12 | 105 | EFI | 1860 | 1020 | 1200 | 1100 |
| 18 | TC103E | 83 | 75 | 135 | 214 | 19.2 | 東風(fēng)康明斯國二 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 95 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
| 19 | TC103E | 83 | 75 | 135 | 214 | 19.2 | 東風(fēng)康明斯國二 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 95 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
| 20 | TC110E | 88 | 80 | 144 | 211 | 20.2 | 東風(fēng)康明斯國二 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 106 | E | 2270 | 1010 | 1500 | 1140 |
| 21 | TC125E | 99 | 90 | 162 | 211 | 22.7 | 東風(fēng)康明斯國二 | 6BTA5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 120 | E | 2270 | 1010 | 1500 | 1140 |
| 22 | TC110E | 88 | 80 | 144 | 208 | 19.9 | 東風(fēng)康明斯國三 | QSB5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 106 | EFI | 2300 | 985 | 1455 | 1380 |
| 23 | TBF103E | 83 | 75 | 135 | 213 | 19.1 | 大連道依茨 | BF4M2012CG2 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 93 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1020 |
| 24 | TBF110E | 88 | 80 | 144 | 212 | 20.3 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG1 | 4L | 108 | 130 | 4.764 | 11 | 20 | 24 | 102 | E | 2260 | 950 | 1680 | 1120 |
| 25 | TBF125E | 99 | 90 | 162 | 211 | 22.7 | 大連道依茨 | BF4M1013ECG2 | 4L | 108 | 130 | 4.764 | 11 | 20 | 24 | 116 | E | 2260 | 950 | 1680 | 1160 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼