發(fā)動機品牌可選華柴道依茨、廣西玉柴、上柴股份、重慶康明斯、東風(fēng)康明斯、奔馳;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TBF344E | 275 | 250 | 451 | 196 | 58.7 | 華柴道依茨 | BF6M1015C-LAG3A | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 314 | E | 3050 | 1320 | 2030 | 2320 |
| 2 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 204 | 61.1 | 玉柴國二 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 28 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
| 3 | TYC344E | 275 | 250 | 451 | 195 | 58.4 | 玉柴國三 | YC6MK420-D30 | 6L | 123 | 145 | 10.34 | 30 | 56 | 24 | 309 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3010 |
| 4 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 192 | 57.5 | 上柴國二 | SC12E420D2 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 37 | 23 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 5 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 210 | 62.9 | 上柴國二 | SC13G420D2 | 6L | 135 | 150 | 12.88 | 33 | 26 | 24 | 308 | E | 3100 | 1050 | 1800 | 2050 |
| 6 | TS344E | 275 | 250 | 451 | 190 | 56.9 | 上柴國三 | 6ETAA11.8-G32 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 23 | 24 | 308 | E | 3100 | 1080 | 1800 | 2650 |
| 7 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 198 | 59.3 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 39 | 61 | 24 | 310 | E | 2850 | 1140 | 1900 | 2600 |
| 8 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 209 | 62.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 66 | 24 | 321 | E | 3000 | 1140 | 1900 | 2920 |
| 9 | TC344E | 275 | 250 | 451 | 201 | 60.2 | 東風(fēng)康明斯國二 | 6LTAA9.5-G1 | 6L | 114 | 145 | 9.5 | 28 | 40 | 24 | 320 | M | 3000 | 1220 | 1700 | 2200 |
| 10 | TMTU344E | 275 | 250 | 451 | 199 | 59.6 | 奔馳 | 6R1600G20F | 6L | 122 | 150 | 10.5 | 46 | 75 | 24 | 302 | EFI | 3000 | 1460 | 1830 | 2820 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼