發(fā)動機品牌可選華柴道依茨、廣西玉柴、上柴股份、斗山、珀金斯、重慶康明斯、奔馳;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TBF550E | 440 | 400 | 722 | 196 | 93.9 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG2 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 490 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3200 |
| 2 | TBF564E | 451 | 410 | 740 | 196 | 96.2 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG3 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 509 | E | 3230 | 1850 | 2120 | 3220 |
| 3 | TBF591E | 473 | 430 | 776 | 196 | 100.9 | 華柴道依茨 | BF8M1015CP-LAG4 | 8V | 132 | 145 | 15.874 | 48 | 21 | 24 | 530 | E | 3250 | 1850 | 2120 | 3230 |
| 4 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 209 | 100.1 | 玉柴國二 | YC6T660L-D20 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3700 | 1250 | 1860 | 3900 |
| 5 | TYC550E | 440 | 400 | 722 | 195 | 93.4 | 玉柴國三 | YC6T660-D31 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 89 | 24 | 485 | E | 3500 | 1500 | 1980 | 4050 |
| 6 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 上柴國二 | SC25G690D2 | 12V | 135 | 150 | 25.8 | 55 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1850 | 4050 |
| 7 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 上柴國三 | 12GTAA27-G34 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 65 | 48 | 24 | 505 | E | 3550 | 1450 | 1900 | 4050 |
| 8 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 192 | 92.0 | 上柴國三 | 6KTAA25-G311 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 506 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4500 |
| 9 | TS550E | 440 | 400 | 722 | 192 | 92.0 | 上柴國三 | 6KTAA25-G36 | 6L | 170 | 185 | 25.18 | 70 | 55 | 24 | 506 | E | 3870 | 1600 | 2100 | 4500 |
| 10 | TE550E | 440 | 400 | 722 | 213 | 99.1 | 斗山大宇 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3050 |
| 11 | TD578E | 462 | 420 | 758 | 213 | 104.0 | 斗山大宇 | DP158LD | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 22 | 79 | 24 | 510 | E | 3230 | 1400 | 1780 | 3080 |
| 12 | TP550E | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 珀金斯 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
| 13 | TP550E | 440 | 400 | 722 | 211 | 101.1 | 珀金斯 | 2506D-E15TAG2 | 6L | 137 | 171 | 15.2 | 62 | 58 | 24 | 435 | EFI | 3430 | 1290 | 2000 | 3380 |
| 14 | TC550E | 440 | 400 | 722 | 205 | 98.2 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3500 | 1400 | 2000 | 3800 |
| 15 | TC550E | 440 | 400 | 722 | 204 | 97.7 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 50 | 94 | 24 | 504 | E | 3450 | 1400 | 2000 | 3700 |
| 16 | TMTU564E | 451 | 410 | 740 | 190 | 93.3 | 奔馳 | 10V1600G20F | 10V | 122 | 150 | 17.5 | 73 | 110 | 24 | 493 | EFI | 3260 | 1650 | 2050 | 3720 |
24小時響應(yīng)所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼